Evidenční číslo jednotky: 315 171
Zřizovatel jednotky: město Netolice
Ohlašovna požáru: 607 544 662
Zřizovatel jednotky: město Netolice
Ohlašovna požáru: 607 544 662
Seznam členů výjezdové jednotky SDH NETOLICE |
|||||||||||||||||||||
Číslo | Příjmení | Jméno | Funkce | Řidič | NDT | OMP | ZDK | LEZEC | ČV | FR | |||||||||||
1 | Marek | Jan | Velitel jednotky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||
2 | Šálek | Petr | Zástupce velitele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
3 | Soukup | Jiří | Velitel družstva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
4 | Srbený | Jan | Velitel družstva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
5 | Kopf | Jakub | Velitel družstva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||||||||||
6 | Kopf | Petr | Velitel družstva | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||
7 | Pecka | Luboš | Strojník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
8 | Bukač | Václav | Strojník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||
9 | Staněk | Petr | Strojník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
10 | Šálek | Václav ml. | Strojník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
11 | Žurek | Petr st. | Strojník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||
12 | Krištof | Bohumír | Strojník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
13 | Hájek | Jiří | Strojník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||||||||||
14 | Vondrka | Roman | Strojník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
15 | Šálek | Václav st. | Starší hasič | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
16 | Babůrek | Michal | Starší hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
17 | Vlk | Ladislav | Starší hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | |||||||||||
18 | Faltejsek | Petr | Starší hasič | - | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
19 | Hucek | Jaroslav | Starší hasič | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
20 | Hojdekr | Jan | Starší hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
21 | Hondlík | Ondřej | Starší hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
22 | Babůrek | Adam | Starší hasič | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | |||||||||||
23 | Hošna | Václav | Starší hasič | - | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
24 | Suchý | Jan | Starší hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
25 | Vondrka | Tomáš | Starší hasič | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | |||||||||||
26 | Mareš | Jaroslav | Starší hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||
27 | Šlemar | Pavel | Hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||
28 | Duchoň | Jiří | Hasič | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | |||||||||||
29 | Žurek | Petr ml. | Hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||||||||||
30 | Hájek | Jaroslav | Hasič | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||||||||||
31 | Faltejsek | Patrik | Hasič | - | ![]() | - | ![]() | - | - | ![]() | |||||||||||
Vysvětlivky: ŘIDIČ - řidič u jednotky sk. "C" NDT - nositel dýchací techniky OMP - obsluha motorové pily ZDK - zdravotnický kurz první pomoci LEZEC - práce ve výškách a nad volnou hloubkou ČV - člen výboru SDH NETOLICE FR - FIRSTRESPONDER |